재가급여 월 한도액
| 등급 | 23년 월 한도액 |
| 1등급 | 1,885,000 |
| 2등급 | 1,690,000 |
| 3등급 | 1,417,200 |
| 4등급 | 1,306,200 |
| 5등급 | 1,121,100 |
| 인지지원등급 | 624,600 |
* 월 한도액이란? 장기 요양 등급을 받은 대상자가 재가 또는 시설의 요양 서비스를 받으실 수 있는 급여 비용을 말한다.
방문요양 급여비용
| 시간 | 수가 | 본인부담금 |
| 30분 | 16,190 | 2,429 |
| 60분 | 23,480 | 3,522 |
| 90분 | 31,650 | 4,748 |
| 120분 | 40,280 | 6,042 |
| 150분 | 46,970 | 7,046 |
| 180분 | 52,880 | 7,932 |
| 210분 | 58,930 | 8,840 |
| 240분 | 65,000 | 9,750 |
방문목욕 급여비용
| 구분 | 수가 | 본인부담금(15%) |
| 방문목욕 차량을 이용한 경우(차량 내 목욕) | 82,160 | 12,324 |
| 방문목욕 차량을 이용한 경우(가정 내 목욕) | 74,070 | 11,111 |
| 방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우(60분) | 46,250 | 6,938 |
| 방문목욕 차량을 이용하지 아니한 경우(40분) | 37,000 | 5,550 |
* 방문목욕 급여 비용은 주 1회 산정하며 60분 이상 서비스를 제공한 경우에 산정하고, 소요 시간이 40분 이상 60분 미만인 경우에는 해당 급여비용의 80%를 산정함
* 본인 부담금은 의료 및 감경 대상자는 6% 또는 9%, 기초생활수급자는 0원, 일반 대상자는 15%